
FOR LOCATING NON-METALLIC PIPES BURIED UNDERGROUND
- Tape consists of an aluminum core encased in plastic. Stocked in 1,000 foot rolls in standard industry colors.
- For installations 30″ or shallower, 2″ wide tape should be used. For deeper installations, 3″ tape should be used.
- Use electronic pipe/cable locators for best results (as opposed to valve box or metal locators).
DETECTABLE WARNING TAPES - 2" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
POTABLE WATER | Blue | 100-600-00005 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-600-00010 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-600-00015 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00020 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-600-00025 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
IRRIGATION LINE | Green | 100-600-00060 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-600-00030 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
TELEPHONE LINE | Orange | 100-600-00035 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
IRRIGATION LINE | Purple | 100-600-00040 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
RESTRAINT JOINT WATER | Purple | 100-600-00065 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-600-00045 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-600-00050 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
FIRE LINE | Red | 100-600-00070 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-600-00055 | 2" x 1,000' | 4.40 lbs. |
DETECTABLE WARNING TAPES - 3" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
POTABLE WATER | Blue | 100-600-00075 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-600-00090 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
RAW WATER | Blue | 100-600-00085 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
RESTRAINT JOINT WATER | Blue | 100-600-00165 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
IRRIGATION WATER | Blue | 100-600-00080 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-600-00095 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00105 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-600-00110 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
IRRIGATION LINE | Green | 100-600-00100 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-600-00115 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
TELEPHONE LINE | Orange | 100-600-00120 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-600-00130 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
NON-POTABLE WATER | Purple | 100-600-00125 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
LAND DRAIN | Maroon | 100-600-00155 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-600-00135 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
FIRE LINE | Red | 100-600-00140 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
RAW WATER | Red | 100-600-00145 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-600-00150 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
RESTRAINT JOINT WATER | Yellow | 100-600-00160 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
CAUTION | Yellow | 100-600-00175 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Brown | 100-600-00170 | 3" x 1,000' | 6.60 lbs. |
DETECTABLE WARNING TAPES - 4" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
POTABLE WATER | Blue | 100-600-00185 | 4" x 1,000' | 8.80 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-600-00190 | 4" x 1,000' | 8.80 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-600-00195 | 4" x 1,000' | 8.80 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00200 | 4" x 1,000' | 8.80 lbs. |
DETECTABLE WARNING TAPES - 6" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
WATER LINE | Blue | 100-600-00210 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
IRRIGATION LINE | Blue | 100-600-00205 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-600-00215 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00225 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-600-00230 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
IRRIGATION LINE | Green | 100-600-00220 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
WATER LINE | Green | 100-600-00260 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-600-00235 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
TELEPHONE LINE | Orange | 100-600-00265 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-600-00240 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
WATER LINE | Purple | 100-600-00270 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-600-00245 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
FIRE LINE | Red | 100-600-00250 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
RAW WATER | Red | 100-600-00280 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
RESTRAINT JOINT WATER | Red | 100-600-00285 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
CAUTION | Red | 100-600-00275 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-600-00255 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
CAUTION | Yellow | 100-600-00290 | 6" x 1,000' | 13.20 lbs. |
DETECTABLE WARNING TAPES - 12" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
WATER LINE | Blue | 100-600-00295 | 12" x 1,000' | 26.40 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-600-00300 | 12" x 1,000' | 26.40 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00310 | 12" x 1,000' | 26.40 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-600-00305 | 12" x 1,000' | 26.40 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-600-00315 | 12" x 1,000' | 26.40 lbs. |
DETECTABLE WARNING TAPES - OTHER LENGTHS
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
WATER LINE | Blue | 100-600-00320 | 3" x 300' | 1.98 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-600-00340 | 6" x 300' | 3.96 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00330 | 6" x 100' | 1.32 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-600-00345 | 6" x 300' | 3.96 lbs. |
DANGER | Red | 100-600-00325 | 3" x 500' | 3.30 lbs. |
RESTRAINT JOINT WATER | Red | 100-600-00335 | 6" x 100' | 1.32 lbs. |
CAUTION | Yellow | 100-600-00350 | 6" x 500' | 6.60 lbs. |
NON-DETECTABLE WARNING TAPE
NON-DETECTABLE WARNING TAPES - 2" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
POTABLE WATER | Blue | 100-625-00005 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-625-00010 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
WATER | Blue | 100-625-00060 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-625-00015 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-625-00020 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-625-00025 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-625-00030 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
TELEPHONE LINE | Orange | 100-625-00035 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
IRRIGATION LINE | Purple | 100-625-00040 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-625-00045 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
NON-POTABLE WATER | Purple | 100-625-00065 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-625-00050 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-625-00055 | 2" x 1,000' | 3.12 lbs. |
NON-DETECTABLE WARNING TAPES - 3" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
POTABLE WATER | Blue | 100-625-00070 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
WATER LINE | Blue | 100-625-00085 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
RAW WATER | Blue | 100-625-00080 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
IRRIGATION WATER | Blue | 100-625-00075 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-625-00090 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-625-00100 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-625-00105 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
IRRIGATION LINE | Green | 100-625-00095 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-625-00110 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
TELEPHONE LINE | Orange | 100-625-00115 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-625-00125 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
POTABLE WATER | Purple | 100-625-00150 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
NON-POTABLE WATER | Purple | 100-625-00120 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
DANGER | Red | 100-625-00155 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-625-00130 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
FIRE LINE | Red | 100-625-00135 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
RAW WATER | Red | 100-625-00140 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
STORM DRAIN | White | 100-625-00160 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-625-00145 | 3" x 1,000' | 4.68 lbs. |
CAUTION | Yellow | 100-625-00165 | 3" x 1,000' | 2.45 lbs. |
NON-DETECTABLE WARNING TAPES - 6" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
WATER | Blue | 100-625-00175 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
IRRIGATION LINE | Blue | 100-625-00170 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-625-00180 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-625-00190 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-625-00195 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
IRRIGATION LINE | Green | 100-625-00185 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
FIBER OPTIC | Orange | 100-625-00200 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Purple | 100-625-00205 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
ELECTRICAL LINE | Red | 100-625-00210 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
FIRE LINE | Red | 100-625-00215 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
CAUTION | Red | 100-625-00230 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
GAS LINE | Yellow | 100-625-00220 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
CAUTION | Yellow | 100-625-00225 | 6" x 1,000' | 9.37 lbs. |
NON-DETECTABLE WARNING TAPES - 12" x 1,000'
Buried Line Type | Color | Trumbull Item No. | Width x Length | Weight Per Roll |
---|---|---|---|---|
WATER | Blue | 100-625-00235 | 12" x 1,000' | 18.74 lbs. |
FORCE MAIN LINE | Green | 100-625-00240 | 12" x 1,000' | 18.74 lbs. |
SEWER LINE | Green | 100-625-00250 | 12" x 1,000' | 18.74 lbs. |
STORM DRAIN | Green | 100-625-00245 | 12" x 1,000' | 18.74 lbs. |
RECYCLED / RECLAIMED WATER | Green | 100-625-00255 | 12" x 1,000' | 18.74 lbs. |